Entwurfsstandard: | API6D | Körpermaterial:: | A216 WCB |
---|---|---|---|
Nenndurchmesser: | 4 Zoll | Druck: | CL300 |
Endanschluß.: | FLANSCH | Vertraulich: | ASME B16.10 |
Test und Inspektion: | API 598 |
Kugelkopf-Kugelventil-volle Bohrung Rfs 100mm API6D Dn100 2pcs des Kugelventil-300lb Wcb sich hin- und herbewegender und verringertes gebohrtes Kugelventil-Casting
Schnelles Detail
Kugelventile sich hin- und herbewegendes VERVO werden Seiteneintritt des PC 2 im Seiteneintritt des PC, 3 oder geschweißten Körperentwurfs in einer breiten Palette des Kohlenstoffs, des Edelstahls, des Duplexedelstahls, der Legierung und anderer spezieller Materialien angeboten. Kugelventile sich hin- und herbewegendes VERVO werden entsprechend API 6D oder Entwurf und Feuer API 608, die pro Standard API 6FA und API 607 geprüft werden hergestellt.
PRODUKTPALETTE
Sortiert NPS 2 bis NPS 42
Klasse 150, zum 2500 zu klassifizieren
MATERIALIEN
Verfügbares schmiedendes (A105, A182 F304, F3304L, F316, F316L, A182 F51, F53, A350 LF2, LF3, LF5) Casting (A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A352 LCB, LCC, LC2, A995 4A. 5A), Inconel, Hastelloy, Monel
AUSRÜSTUNGSBESCHREIBUNGEN
Volle oder verringerte Bohrung
Rf, RTJ oder BW
Weggelaufene Mütze oder geschweißter Körperentwurf
Antistatisches Gerät
Anti-Schlag-heraus Stamm
Kälteerzeugend oder hohe Temperatur, ausgedehnter Stamm
ENTWURFS-STANDARD
Entwurf u. Fertigung entsprechend API 6D, API 608, ISO 17292
Vertraulich entsprechend Standard API 6D, ASME B16.10 ODER MFGS
Endanschluß entsprechend ASME B16.5 (Rf u. RTJ), ASME B16.25 (BW)
Test u. Inspektion entsprechend API 6D, API 598
Sicherer Entwurf des Feuers entsprechend API 6FA, API 607
Auch verfügbar pro NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848
ASME KLASSIFIZIEREN (PN 50) VOLLE BOHRUNG 300 | |||||||||||||||
Größe | D | D1 | L | Casting | Schmieden | Casting | Gewichts-Schmieden | ||||||||
in/mm | Rf | RTJ | BW | B | B1 | W | B | B1 | W | (lb/kg) | (lb/kg) | ||||
½ | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 5,94 | 5,5 | 1,77 | 3,15 | 4,89 | 7,87 | 1,77 | 3,15 | 4,33 | 7,87 | 8 | 9 |
15 | 12,7 | 12,7 | 140 | 151 | 140 | 45 | 80 | 114 | 200 | 45 | 80 | 110 | 200 | 3,5 | 4 |
¾ | 0,75 | 0,75 | 5,98 | 6,61 | 6 | 1,97 | 3,47 | 5,31 | 7,87 | 1,97 | 3,35 | 5,11 | 7,87 | 9 | 13 |
20 | 19,1 | 19,1 | 152 | 168 | 152 | 50 | 85 | 135 | 200 | 50 | 85 | 130 | 200 | 4 | 6 |
1 | 1 | 1 | 6,5 | 7,13 | 6,5 | 2,16 | 3,54 | 6,3 | 7,87 | 2,16 | 3,54 | 6,1 | 7,87 | 12 | 18 |
25 | 25,4 | 25,4 | 165 | 181 | 165 | 55 | 90 | 160 | 200 | 55 | 90 | 155 | 200 | 5,3 | 8 |
1 ¼ | 1,25 | 1,25 | 7 | 7,64 | 7 | 2,36 | 4,33 | 6,70 | 9,84 | 2,36 | 4,33 | 6,5 | 9,84 | 21 | 3 |
32 | 31,8 | 31,8 | 178 | 194 | 178 | 60 | 110 | 170 | 250 | 60 | 110 | 165 | 250 | 9,5 | 13,5 |
1 ½ | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 8,11 | 7,5 | 2,48 | 4,53 | 7,10 | 13 | 2,48 | 4,53 | 6,97 | 13 | 29 | 140 |
40 | 38,1 | 38,1 | 190 | 206 | 190 | 63 | 115 | 180 | 330 | 63 | 115 | 177 | 330 | 13 | 8 |
2 | 1,94 | 1,94 | 8,5 | 9,13 | 8,5 | 3 | 5,9 | 7,5 | 13 | 3 | 5,6 | 7,32 | 13 | 38 | 51 |
50 | 49 | 49 | 216 | 232 | 216 | 76 | 150 | 191 | 330 | 76 | 142 | 186 | 330 | 17 | 23 |
½ 2 | 2,44 | 2,44 | 9,5 | 10,12 | 9,5 | 3,45 | 6,1 | 7,83 | 13 | 3,45 | 5,9 | 7,67 | 13 | 55 | 62 |
65 | 62 | 62 | 241 | 257 | 241 | 85 | 155 | 200 | 330 | 85 | 150 | 195 | 330 | 25 | 28 |
3 | 2,91 | 2,91 | 11,1 | 11,73 | 11,1 | 3,74 | 6,3 | 8,46 | 22,05 | 3,74 | 6,1 | 8,1 | 22,05 | 77 | 93 |
80 | 74 | 74 | 282 | 298 | 282 | 95 | 160 | 215 | 560 | 95 | 155 | 206 | 560 | 35 | 42 |
4 | 3,94 | 3,94 | 12 | 12,64 | 12 | 4,33 | 8,27 | 10,04 | 22,05 | 4,33 | 7,67 | 9,5 | 22,05 | 117 | 148 |
100 | 100 | 100 | 305 | 321 | 305 | 110 | 210 | 255 | 560 | 110 | 195 | 242 | 560 | 53 | 67 |
6 | 5,91 | 5,91 | 15,87 | 16,5 | 15,87 | 6,70 | 12,2 | 12,87 | 31,8 | 6,70 | 11,22 | 12,44 | 31,8 | 249 | 331 |
150 | 150 | 150 | 403 | 419 | 403 | 170 | 310 | 327 | 800 | 170 | 285 | 316 | 800 | 113 | 150 |
ASME KLASSIFIZIEREN (PN 50) VERRINGERTE BOHRUNG 300 | |||||||||||||||
Größe | D | D1 | L | Casting | Schmieden | Casting | Gewichts-Schmieden | ||||||||
in/mm | Rf | RTJ | BW | B | B1 | W | B | B1 | W | (lb/kg) | (lb/kg) | ||||
½ | 0,5 | 0,375 | 4,25 | - | 4,25 | 1,77 | 3,15 | 4,89 | 7,87 | 1,77 | 3,15 | 4,33 | 7,87 | 7 | 9 |
15 | 12,7 | 9,5 | 108 | 108 | 45 | 80 | 114 | 200 | 45 | 80 | 110 | 200 | 3,3 | 4,2 | |
¾ | 0,75 | 0,5 | 4,62 | - | 4,62 | 1,97 | 3,15 | 4,89 | 7,87 | 1,97 | 3,35 | 5,11 | 7,87 | 8 | 11 |
20 | 19,1 | 12,7 | 117 | 117 | 50 | 80 | 114 | 200 | 50 | 85 | 130 | 200 | 3,8 | 5 | |
1 | 1 | 0,75 | 5 | 5,5 | 5 | 2,16 | 3,47 | 5,31 | 7,87 | 2,16 | 3,54 | 6,1 | 7,87 | 10 | 15 |
25 | 25,4 | 19,1 | 127 | 140 | 127 | 55 | 85 | 135 | 200 | 55 | 90 | 155 | 200 | 4,5 | 7 |
¼ | 1,25 | 1 | 5,5 | 6 | 5,5 | 2,36 | 3,54 | 6,3 | 7,87 | 2,36 | 4,33 | 6,5 | 9,84 | 17 | 20 |
32 | 31,8 | 25,4 | 140 | 153 | 140 | 60 | 90 | 160 | 200 | 60 | 110 | 165 | 250 | 7,5 | 9 |
1 ½ | 1,5 | 1,25 | 6,5 | 7 | 6,5 | 2,48 | 4,33 | 6,70 | 9,84 | 2,48 | 4,53 | 6,97 | 13 | 20 | 24 |
40 | 38,1 | 31,8 | 165 | 178 | 165 | 63 | 110 | 170 | 250 | 63 | 115 | 177 | 330 | 9 | 11 |
2 | 1,94 | 1,5 | 7 | 7,5 | 7 | 3 | 4,53 | 7,10 | 13 | 3 | 5,6 | 7,32 | 13 | 33 | 44 |
50 | 49 | 38,1 | 178 | 191 | 178 | 76 | 115 | 180 | 330 | 76 | 142 | 186 | 330 | 15 | 20 |
½ 2 | 2,44 | 1,94 | 7,5 | 8 | 7,5 | 3,45 | 5,9 | 7,5 | 13 | 3,45 | 5,9 | 7,67 | 13 | 51 | 55 |
65 | 62 | 49 | 191 | 203 | 191 | 85 | 150 | 191 | 330 | 85 | 150 | 195 | 330 | 23 | 25 |
3 | 2,91 | 1,94 | 8 | 8,5 | 8 | 3,74 | 6,1 | 7,83 | 13 | 3,74 | 6,1 | 8,1 | 13 | 71 | 77 |
80 | 74 | 49 | 203 | 216 | 203 | 95 | 155 | 200 | 330 | 95 | 155 | 206 | 330 | 32 | 35 |
4 | 3,94 | 2,91 | 9 | 9,5 | 9 | 4,33 | 6,3 | 8,46 | 13 | 4,33 | 7,67 | 9,5 | 18,11 | 106 | 128 |
100 | 100 | 74 | 229 | 242 | 229 | 110 | 160 | 215 | 330 | 110 | 195 | 242 | 460 | 48 | 58 |
6 | 5,91 | 3,94 | 15,5 | 16 | 15,5 | 6,70 | 8,27 | 10,04 | 18,11 | 6,70 | 11,22 | 12,44 | 30,3 | 187 | 238 |
150 | 150 | 100 | 394 | 407 | 394 | 170 | 210 | 255 | 460 | 170 | 285 | 316 | 770 | 85 | 108 |
8 | 8 | 5,91 | 18 | 18,5 | 18 | 6,73 | 12,2 | 12,87 | 30,3 | 6,73 | 11,22 | 12,44 | 30,3 | 297 | 419 |
201 | 201 | 150 | 457 | 470 | 457 | 175 | 310 | 327 | 770 | 175 | 285 | 316 | 770 | 135 | 190 |
1. Das Maß und die Gewichte sind als nur Referenz und abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung. | |||||||||||||||
2. Kontakthandelsvertreter, wenn weitere Information erforderlich ist. |
Schlüsselwörter von Sich hin- und herbewegende Art 300lb - 2-teiliges Kugelkopf-Kugelventil-pneumatisches betätigtes geschmiedetes Kugelventil Astm A105N 100mm Kugelventil Dn100 2pcs
DN100 Kugelventil, A105 Kugelventil, 2-teiliges Kugelventil, weiches Dichtungs-Kugelventil, zweiteiliges Kugelventil, Castingstahl Edelstahl-Kugelventil, Metall-Metall-Seat-Kugelventil, Kugelventil API 6D, Wurm betriebenes Kugelventil, 300MM Kugelventil, 4 Zoll-Kugelventil, Pneumatisches betätigtes geschmiedetes Kugelventil, bloßes Stamm-Kugelventil